K8419车次(上海到黄山)火车时刻表
车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 详 细 情 况 | 车次 | K8419 | 运行时间 | 13小时10分钟 | 票 价 信 息 | 上海-黄山 (第2天到) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海 | 到达站 | 黄山 | 94(硬座)147(软座)169(硬卧)264(软卧) | |||||
| 发车时间 | 17:45 | 到站时间 | 06:55 | ||||||
| 类型 | 快速 | 全程(公里) | 672 | ||||||
| 车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
| 上海 | 01 | 17:45 | 17:45 | 0小时0分钟 | 0 | ||
| 昆山 | 02 | 18:18 | 18:22 | 0小时33分钟 | 49 | 12(硬座)15(软座)63(硬卧)90(软卧) | |
| 苏州 | 03 | 18:46 | 18:50 | 1小时1分钟 | 84 | 15(硬座)22(软座)66(硬卧)97(软卧) | |
| 无锡 | 04 | 19:18 | 19:22 | 1小时33分钟 | 126 | 20(硬座)31(软座)71(硬卧)106(软卧) | |
| 常州 | 05 | 19:49 | 19:54 | 2小时4分钟 | 165 | 25(硬座)40(软座)76(硬卧)115(软卧) | |
| 丹阳 | 06 | 20:21 | 20:23 | 2小时36分钟 | 209 | 33(硬座)50(软座)84(硬卧)125(软卧) | |
| 镇江 | 07 | 20:44 | 20:48 | 2小时59分钟 | 237 | 38(硬座)57(软座)89(硬卧)132(软卧) | |
| 南京 | 08 | 22:04 | 22:19 | 4小时19分钟 | 301 | 47(硬座)72(软座)98(硬卧)147(软卧) | |
| 马鞍山 | 09 | 23:40 | 23:45 | 5小时55分钟 | 379 | 54(硬座)84(软座)105(硬卧)159(软卧) | |
| 芜湖 | 10 | 00:54 | 01:02 | 7小时9分钟 | 426 | 63(硬座)97(软座)115(硬卧)175(软卧) | |
| 宣城 | 11 | 01:51 | 02:05 | 8小时6分钟 | 490 | 70(硬座)108(软座)127(硬卧)195(软卧) | |
| 宁国 | 12 | 03:34 | 03:37 | 9小时49分钟 | 535 | 76(硬座)119(软座)139(硬卧)215(软卧) | |
| 绩溪县 | 13 | 05:34 | 05:43 | 11小时49分钟 | 622 | 87(硬座)137(软座)157(硬卧)245(软卧) | |
| 歙县 | 14 | 06:10 | 06:14 | 12小时25分钟 | 650 | 92(硬座)142(软座)165(硬卧)254(软卧) | |
| 黄山 | 15 | 06:55 | 06:55 | 13小时10分钟 | 672 | 94(硬座)147(软座)169(硬卧)264(软卧) |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。


上海 