K45车次(北京到福州)火车时刻表
| 详 细 情 况 | 车次 | K45 | 运行时间 | 34小时8分钟 | 票 价 信 息 | 北京-福州 (第2天到) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 到达站 | 福州 | 253(硬座)443(硬卧)705(软卧) | |||||
| 发车时间 | 11:30 | 到站时间 | 21:38 | ||||||
| 类型 | 快速 | 全程(公里) | 2331 | ||||||
| 车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
| 北京 | 01 | 11:30 | 11:30 | 0小时0分钟 | 0 | ||
| 杨柳青 | 02 | 13:11 | 13:15 | 1小时41分钟 | 163 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) | |
| 沧州 | 03 | 14:12 | 14:15 | 2小时42分钟 | 264 | 42(硬座)93(硬卧)139(软卧) | |
| 泊头 | 04 | 14:39 | 14:42 | 3小时9分钟 | 303 | 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) | |
| 吴桥 | 05 | 15:15 | 15:27 | 3小时45分钟 | 355 | 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) | |
| 德州 | 06 | 15:51 | 15:54 | 4小时21分钟 | 377 | 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) | |
| 济南 | 07 | 17:17 | 17:29 | 5小时47分钟 | 495 | 73(硬座)133(硬卧)205(软卧) | |
| 泰山 | 08 | 18:18 | 18:20 | 6小时48分钟 | 568 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | |
| 徐州 | 09 | 21:21 | 21:31 | 9小时51分钟 | 814 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) | |
| 蚌埠 | 10 | 23:31 | 23:36 | 12小时1分钟 | 978 | 125(硬座)224(硬卧)352(软卧) | |
| 南京 | 11 | 01:32 | 01:40 | 14小时2分钟 | 1162 | 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) | |
| 马鞍山 | 12 | 02:47 | 02:49 | 15小时17分钟 | 1240 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | |
| 芜湖 | 13 | 03:33 | 03:41 | 16小时3分钟 | 1287 | 158(硬座)281(硬卧)442(软卧) | |
| 宣城 | 14 | 04:30 | 04:32 | 17小时0分钟 | 1351 | 170(硬座)300(硬卧)472(软卧) | |
| 绩溪县 | 15 | 06:29 | 06:44 | 18小时59分钟 | 1483 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧) | |
| 黄山 | 16 | 07:33 | 07:39 | 20小时3分钟 | 1533 | 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) | |
| 景德镇 | 17 | 10:33 | 10:37 | 23小时3分钟 | 1700 | 200(硬座)351(硬卧)554(软卧) | |
| 鹰潭 | 18 | 12:42 | 12:52 | 25小时12分钟 | 1858 | 215(硬座)377(硬卧)600(软卧) | |
| 邵武 | 19 | 15:17 | 15:20 | 27小时47分钟 | 2005 | 226(硬座)395(硬卧)627(软卧) | |
| 来舟 | 20 | 17:41 | 17:44 | 30小时11分钟 | 2143 | 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) | |
| 南平 | 21 | 18:16 | 18:21 | 30小时46分钟 | 2171 | 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) | |
| 福州 | 22 | 21:38 | 21:38 | 34小时8分钟 | 2331 | 253(硬座)443(硬卧)705(软卧) |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。


北京


